dětské punčochové kalhoty bez zesílené špičky, paty a sedu, 20den
Detailní popis produktu
dětské punčochové kalhoty bez zesílené špičky, paty a sedu, 20den
Materiálové složení: 97%polyamid + 3%elastan, 20 den
Rozměrová tabulka (výška postavy a obvod sedu jsou uvedeny v cm):
| Obvod sedu | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
| Výška postavy | ||||||||||||||||||
| 98 | 116/44 | 116/44 | ||||||||||||||||
| 104 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | |||||||||||||||
| 110 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | ||||||||||
| 116 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 134/68 | 134/68 | |||||||
| 122 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 134/68 | 134/68 | 134/68 | 140/76 | 140/76 | ||||
| 128 | 116/44 | 116/44 | 116/44 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 134/68 | 134/68 | 134/68 | 140/76 | 140/76 | 140/76 | 146/84 | 146/84 | ||
| 134 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 134/68 | 134/68 | 134/68 | 140/76 | 140/76 | 140/76 | 146/84 | 146/84 | 146/84 | |||||
| 140 | 128/60 | 128/60 | 128/60 | 134/68 | 134/68 | 134/68 | 140/76 | 140/76 | 140/76 | 146/84 | 146/84 | 146/84 | 152/92 | 152/92 | ||||
| 146 | 134/68 | 134/68 | 134/68 | 140/76 | 140/76 | 140/76 | 146/84 | 146/84 | 146/84 | 152/92 | 152/92 | 152/92 | ||||||
| 152 | 140/76 | 140/76 | 140/76 | 146/84 | 146/84 | 146/84 | 152/92 | 152/92 | 152/92 | |||||||||
| 158 | 152/92 | 152/92 | 152/92 |
| Ulrika-D |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DívčíDívčí punčochové kalhoty - tělová |
|---|---|
| Barva: | tělová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



