Dámská vyztužená push up podprsenka s nastavitelnými ramínky. Provedení je s kosticí, což zajistí pevné držení podprsenky na svém místě. Dvojité čtyřřadové zapínání vzadu.
Detailní popis produktu
Dámská vyztužená push up podprsenka s nastavitelnými ramínky. Provedení je s kosticí, což zajistí pevné držení podprsenky na svém místě. Dvojité čtyřřadové zapínání vzadu.
Materiálové složení: 42% nylon + 21% polyamid + 10% elastan + 9% polyester + 9% polyuretán + 9% bavlna
| Rozměr | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obvod pod prsy (cm) | 65-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 109-110 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| Obvod hrudníku (cm) Košík I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
|
|
| Obvod hrudníku (cm) Košík J |
|
| 105-107 |
|
|
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



